De data voor onderstaande Monitor is afkomstig van de groothandels Alliance, Brocacef, Mosadex en Pluripharm, die wordt verzameld door BG Pharma.
Een artikel staat in deze Monitor als het receptplichtig is en conform de G-Standaard van Z-index een inkoopkanaal 1 (specialité) of 2 (generiek) heeft. Groothandels gaan hierbij uit van geneesmiddelen die normaal gesproken direct leverbaar zijn, en dat op het moment van het genereren van de lijst niet zijn. De SFK ontvangt alleen artikelen waarbij volgens BG Pharma bij minimaal twee groothandels sprake is van een leveringsprobleem.
De SFK verrijkt de informatie vanuit BG Pharma met informatie over de preferentie-status en de
verkoopstatus van de verpakking*. Die informatie komt uit de meest actuele G-Standaard**.
BG Pharma levert deze informatie wekelijks bij de SFK aan. Iedere zondagnacht stelt de SFK de lijst samen. Fabrikanten krijgen vervolgens op maandag de mogelijkheid een korte toelichting te geven. Op dinsdag publiceert de SFK vervolgens de monitor, inclusief eventuele opmerkingen van fabrikanten. Artikelen waarbij de leveringsproblemen volgens alle groothandels zijn opgelost, verdwijnen uit de lijst.
In de praktijk kan het voorkomen dat patiënten nog geen hinder ondervinden van de tekorten die op deze lijst staan, omdat de apotheek nog voorraad heeft. Het kan ook voorkomen dat patiënten wel hinder ondervinden, maar dat deze producten nog niet op deze lijst staan. Het kan zijn dat het niet-preferente middelen betreft of dat preferente middelen al wel bij de groothandel voorradig zijn, maar nog niet aan apotheken geleverd zijn.
De website van KNMP Farmanco is de plek voor apothekers om hun tekorten te melden. Als geneesmiddelen landelijk niet beschikbaar zijn voor de patiënt en het tekort waarschijnlijk langer dan 14 dagen gaat duren, wordt het gemeld op KNMP Farmanco.
nr | ZI-nummer | Artikelnaam | Verpakking status* |
Preferent bij Zilveren Kruis |
Preferent bij CZ |
Preferent bij Menzis |
Preferent bij VGZ |
Opmerking van fabrikant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16735889 | ABACAVIR ACCORD TABLET FILMOMHULD 300MG | ||||||
2 | 16315464 | ABACAVIR SANDOZ TABLET FILMOMHULD 300MG | ||||||
3 | 16922026 | ABACAVIR/LAMIVUDINE AMAROX TABL FILMOMH 600/300MG |
![]() |
week 3 | ||||
4 | 15016757 | ABELCET INFVLST CONC 5MG/ML FLACON 20ML | ||||||
5 | 16348265 | ACETYLSALICYLZUUR CARDIO SANDOZ TABLET 80MG | ||||||
6 | 16868323 | ACICLOVIR AUROBINDO TABLET 400MG | Niet preferent | |||||
7 | 15106314 | ACICLOVIR CF TABLET 200MG | Niet preferent CF Product is op voorraad | |||||
8 | 14230712 | ACICLOVIR SANDOZ TABLET 200MG |
![]() |
|||||
9 | 14266598 | ACICLOVIR SANDOZ TABLET 800MG |
![]() |
|||||
10 | 16020286 | ACICLOVIR TEVA OOGZALF 30MG/G TUBE 4,5G | ||||||
11 | 15767477 | ALENCALCI D3 70MG/ 500MG/800IE(1T ALENDR+6T CALCI) | ||||||
12 | 15767493 | ALENCALCI D3 70MG/1000MG/800IE(1T ALENDR+6T CALCI) | ||||||
13 | 15028143 | ALENDRONINEZUUR KR TABLET 10MG | Mylan product weer verkrijgbaar vanaf week 12 | |||||
14 | 16844335 | ALENDRONINEZUUR/CHOLECALCIFEROL MYL TB 70MG/2800IE | HBH 30-03-21 | |||||
15 | 15993329 | ALENDRONINEZUUR/CHOLECALCIFEROL TEVA T 70MG/2800IE | ||||||
16 | 15180514 | ALFUZOSINE HCL MYLAN RETARD TABLET MVA 10MG | leverdatum nog niet bekend | |||||
17 | 14987805 | ALIMTA INFUSIEPOEDER FLACON 500MG | ||||||
18 | 15758184 | ALKERAN INFUSIEPOEDER FLACON 50MG + SOLVENS 10ML | ||||||
19 | 15521842 | ALLOPURINOL APOTEX TABLET 300MG | Niet preferent | |||||
20 | 14311232 | ALLOPURINOL AUROBINDO TABLET 100MG | Niet preferent | |||||
21 | 14311240 | ALLOPURINOL AUROBINDO TABLET 300MG |
![]() |
|||||
22 | 14220520 | ALPRAZOLAM PCH TABLET 0,25MG | ||||||
23 | 15206297 | ALPRAZOLAM SANDOZ TABLET 0,5MG | ||||||
24 | 14009439 | AMARYL TABLET 3MG | ||||||
25 | 15860329 | AMILORIDE HCL/HYDROCHLOORTHIAZIDE ACCORD TB 5/50MG | ||||||
26 | 14956209 | AMILORIDE HCL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEV TAB 2,5/25MG | ||||||
27 | 14210541 | AMILORIDE HCL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA TABL 5/50MG | ||||||
28 | 14281465 | AMIODARON HCL TEVA TABLET 200MG | ||||||
29 | 16303806 | AMITRIPTYLINE BB TABLET FILMOMHULD 10MG | Uit het assortiment | |||||
30 | 15768090 | AMITRIPTYLINE HCL AUROBINDO TABLET 10MG | Niet preferent | |||||
31 | 15711560 | AMITRIPTYLINE HCL TEVA TABLET 10MG | ||||||
32 | 15711579 | AMITRIPTYLINE HCL TEVA TABLET 10MG | ||||||
33 | 15711587 | AMITRIPTYLINE HCL TEVA TABLET 25MG | ||||||
34 | 15711595 | AMITRIPTYLINE HCL TEVA TABLET 25MG | ||||||
35 | 16922042 | AMLODIPINE ARX TABLET 10MG |
![]() |
week 3 | ||||
36 | 16922034 | AMLODIPINE ARX TABLET 5MG |
![]() |
week 3 | ||||
37 | 16932404 | AMOXI/CLAV 1A PHARMA TABLET FILMOMHULD 500/125MG | ||||||
38 | 16961773 | AMOXI/CLAV ARISTO TABLET OMHULD 875/125MG |
![]() |
![]() |
Leverbaar | |||
39 | 16922050 | ANASTROZOL AMAROX TABLET FILMOMHULD 1MG |
![]() |
15 januari | ||||
40 | 16208528 | ARIPIPRAZOL ACCORD TABLET 5MG |
![]() |
|||||
41 | 16922093 | ARIPIPRAZOL AMAROX TABLET 30MG |
![]() |
week 4 | ||||
42 | 16666488 | ARIPIPRAZOL AUROBINDO TABLET 30MG | ||||||
43 | 16281446 | ARIPIPRAZOL MYLAN PHARMA TABLET 15MG | HBH 30-03-21 | |||||
44 | 16174364 | ARIPIPRAZOL SANDOZ TABLET 15MG | ||||||
45 | 16636430 | ARIPIPRAZOL SANDOZ TABLET 5MG | ||||||
46 | 16107187 | ARIPIPRAZOL TEVA TABLET 15MG | ||||||
47 | 16312678 | ARIPIPRAZOL UNICHEM TABLET 15MG | ||||||
48 | 13813161 | ARTHROTEC TABLET MGA 50MG | ||||||
49 | 12103918 | ASPEGIC INJECTIEPOEDER FLACON 500MG + SOLVENS 5ML | ||||||
50 | 16841271 | ATAZANAVIR ACCORD CAPSULE 300MG | ||||||
51 | 16799399 | ATAZANAVIR TEVA CAPSULE 300MG | ||||||
52 | 16182014 | ATENOLOL ACCORD TABLET 25MG | ||||||
53 | 16182022 | ATENOLOL ACCORD TABLET 50MG | ||||||
54 | 16182057 | ATENOLOL ACCORD TABLET 100MG | ||||||
55 | 15758796 | ATENOLOL ACTAVIS TABLET 100MG | ||||||
56 | 16811712 | ATOMOXETINE HCL AUROBINDO CAPSULE 100MG |
![]() |
|||||
57 | 16811682 | ATOMOXETINE HCL AUROBINDO CAPSULE 40MG | Beschikbaar | |||||
58 | 16811690 | ATOMOXETINE HCL AUROBINDO CAPSULE 60MG | Niet preferent | |||||
59 | 16811704 | ATOMOXETINE HCL AUROBINDO CAPSULE 80MG | Niet preferent | |||||
60 | 16725514 | ATORVASTATINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 10MG | Niet preferent | |||||
61 | 16725522 | ATORVASTATINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 20MG | Niet preferent | |||||
62 | 16384571 | ATORVASTATINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 40MG | Niet preferent | |||||
63 | 16725530 | ATORVASTATINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 40MG | Niet preferent | |||||
64 | 16519760 | ATORVASTATINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 80MG |
![]() |
|||||
65 | 16607848 | ATORVASTATINE FOCUS CARE TABLET FILMOMHULD 80MG | Onbekend | |||||
66 | 16580079 | ATORVASTATINE XIROMED TABLET FILMOMHULD 80MG |
![]() |
Week 3 | ||||
67 | 14058014 | ATROPINESULFAAT TEVA INJVLST 0,25MG/ML AMPUL 1ML | ||||||
68 | 14057999 | ATROPINESULFAAT TEVA INJVLST 0,5MG/ML AMPUL 1ML | ||||||
69 | 14059185 | ATROPINESULFAAT TEVA INJVLST 1MG/ML AMPUL 1ML | ||||||
70 | 16768272 | BECLOMETASON CYCLOCAPS INHALPDR 400MCG+CYCLOHALER | ||||||
71 | 15805654 | BECLOMETASON MYL AER CFKVR 50MCG/DO SPB 200DO+INH | leverdatum nog niet bekend | |||||
72 | 14325349 | BETAHISTINE DIHCL MYLAN TABLET 8MG | Mylan product weer verkrijgbaar vanaf week 9 | |||||
73 | 16303954 | BISOPROLOLFUMARAAT UNICHEM TABLET 5MG | Uit het assortiment | |||||
74 | 16096436 | BISOPROLOLFUMARAAT/HYDROCHLOORTHIA MYL T 5/12,5MG | leverdatum nog niet bekend | |||||
75 | 16096444 | BISOPROLOLFUMARAAT/HYDROCHLOORTHIA MYL T 10/25MG | leverdatum nog niet bekend | |||||
76 | 15570924 | BISOPROLOLFUMARAAT/HYDROCHLOORTHIA SDZ T 10/25MG | ||||||
77 | 15935701 | BLEOMEDAC INJPDR FLACON 15000IU PH EUR | ||||||
78 | 16145755 | BRINZOLAMIDE MYLAN OOGDR 10MG/ML FLACON 5ML |
![]() |
![]() |
Mylan product weer verkrijgbaar vanaf week 9 | |||
79 | 15588610 | BUDESONIDE SANDOZ NEVEL NEUSSPRAY 50MCG/DO 200DO | ||||||
80 | 15588629 | BUDESONIDE SANDOZ NEVEL NEUSSPRAY 100MCG/DO 200DO |
![]() |
|||||
81 | 16241622 | BUFOLER EASYHALER INHPDR 160/4,5MCG 120DO |
![]() |
|||||
82 | 14281406 | BUMETANIDE SANDOZ TABLET 1MG | ||||||
83 | 16058054 | BUMETANIDE SANDOZ TABLET 1MG |
![]() |
|||||
84 | 14317788 | BUMETANIDE SANDOZ TABLET 2MG |
![]() |
|||||
85 | 14281414 | BUMETANIDE SANDOZ TABLET 5MG | ||||||
86 | 16778383 | BUPROPION HCL TEVA RETARD TABLET MGA 300MG | ||||||
87 | 15244350 | CABERGOLINE PCH TABLET 0,5MG | ||||||
88 | 15244369 | CABERGOLINE PCH TABLET 0,5MG | ||||||
89 | 15862461 | CANDESARTAN CILEXETIL/HCT MYLAN TABLET 16/12,5MG | Dit Mylan product is voorradig | |||||
90 | 15941051 | CAPECITABINE CF TABLET FILMOMHULD 500MG | Niet preferent CF. Verwachte leverdatum week 5 | |||||
91 | 13776665 | CAPTIMER DRAGEE 100MG | ||||||
92 | 13876767 | CAPTIMER DRAGEE 250MG | ||||||
93 | 15446980 | CAPTOPRIL ACCORD TABLET 25MG | ||||||
94 | 15446999 | CAPTOPRIL ACCORD TABLET 50MG | ||||||
95 | 14219352 | CARBAMAZEPINE CF TABLET 200MG | Niet preferent CF. Verwachte leverdatum onbekend | |||||
96 | 15948226 | CARBAMAZEPINE MYLAN TABLET 200MG | Mylan product weer verkrijgbaar vanaf week 7 | |||||
97 | 15948234 | CARBAMAZEPINE MYLAN TABLET 200MG | leverdatum nog niet bekend | |||||
98 | 16605853 | CARBIDOPA/LEVODOPA FAIR-MED 275 TABLET 25/250MG | ||||||
99 | 14923726 | CEFOTAXIM PCH INJECTIEPOEDER FLACON 500MG | ||||||
100 | 14923734 | CEFOTAXIM PCH INJECTIEPOEDER FLACON 1000MG | ||||||
101 | 14217937 | CHLOORTALIDON APOTEX TABLET 25MG |
![]() |
|||||
102 | 15598535 | CIMETIDINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 200MG | ||||||
103 | 15598543 | CIMETIDINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 400MG |
![]() |
|||||
104 | 14879794 | CIMETIDINE CF TABLET 400MG | Niet preferent CF. Verwachte leverdatum week 12 | |||||
105 | 15907651 | CIPROFLOXACINE ACCORD TABLET 250MG | ||||||
106 | 15419401 | CITALOPRAM CF TABLET OMHULD 10MG | flacon 250 is op voorraad | |||||
107 | 16343484 | CLINDAMYCINE CF CAPSULE 600MG | Niet preferent CF. Verwachte leverdatum onbekend | |||||
108 | 16666682 | CLOZAPINE ACCORD TABLET 25MG |
![]() |
|||||
109 | 16107357 | CORBILTA TABLET FILMOMHULD 75/18,75/200MG | ||||||
110 | 16242165 | COSOPT CONSERVEERMIDDELVRIJ OOGDRUPPELS FLAC 0,2ML | ||||||
111 | 14016907 | COTRIMOXAZOL TEVA TABLET 120MG | ||||||
112 | 13244876 | COTRIMOXAZOL TEVA TABLET 960MG | ||||||
113 | 14016893 | COTRIMOXAZOL TEVA TABLET 960MG | ||||||
114 | 14713632 | CRESTOR TABLET FILMOMHULD 40MG | ||||||
115 | 13803700 | CUTIVATE HYDROFIELE CREME 0,5MG/G | ||||||
116 | 13803727 | CUTIVATE HYDROFIELE CREME 0,5MG/G | ||||||
117 | 12111651 | CYCLOGYL OOGDRUPPELS 1% FLACON 15ML | ||||||
118 | 15909301 | CYTARABINE ACCORD INJVLST 100MG/ML FLACON 10ML | ||||||
119 | 14297426 | DALACIN C GRANULAAT VOOR SUSPENSIE 15MG/ML | ||||||
120 | 16738985 | DARUNAVIR TEVA TABLET FILMOMHULD 800MG | ||||||
121 | 14214067 | DENOREX RX SHAMPOO | ||||||
122 | 16961781 | DESLORATADINE DOUBLE-E TABLET FILMOMHULD 5MG | ||||||
123 | 15786986 | DESLORATADINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 5MG |
![]() |
|||||
124 | 15753395 | DESMOPRESSINE ACETAAT MYLAN TABLET 0,1MG | Mylan product weer verkrijgbaar vanaf week 4 | |||||
125 | 15086852 | DESMOPRESSINE ACETAAT SANDOZ TABLET 0,1MG | ||||||
126 | 13950967 | DEXAMETHASON TEVA TABLET 1,5MG | ||||||
127 | 16161955 | DIAZEPAM ACCORD TABLET 2MG | ||||||
128 | 16161963 | DIAZEPAM ACCORD TABLET 5MG | ||||||
129 | 16161971 | DIAZEPAM ACCORD TABLET 10MG | ||||||
130 | 14210584 | DIAZEPAM APOTEX TABLET 5MG | Niet preferent | |||||
131 | 14210592 | DIAZEPAM APOTEX TABLET 10MG | ||||||
132 | 14216876 | DIAZEPAM APOTEX TABLET 10MG | Betreft grootverpakking, niet preferent | |||||
133 | 14127954 | DIAZEPAM CF TABLET 10MG | Niet preferent CF. Verwachte leverdatum week 9 | |||||
134 | 14301776 | DICLOFENAC NATRIUM TEVA TABLET MSR 25MG | ||||||
135 | 14301806 | DICLOFENAC NATRIUM TEVA TABLET MSR 50MG | ||||||
136 | 15555011 | DIHYDRAL TABLET 0,2MG | ||||||
137 | 14204193 | DILTIAZEM HCL APOTEX TABLET MGA 90MG | Niet preferent | |||||
138 | 14188228 | DILTIAZEM HCL APOTEX TABLET MGA 120MG | Niet preferent | |||||
139 | 14142031 | DILTIAZEM HCL AUROBINDO RETARD TABLET MGA 120MG | Niet preferent | |||||
140 | 15999262 | DILTIAZEM HCL SANDOZ RETARD CAPSULE MVA 200MG | ||||||
141 | 12400025 | DIPIDOLOR INJVLST 10MG/ML AMPUL 2ML | 15 januari | |||||
142 | 15118673 | DOPRAM INFUSIEVLOEISTOF 2MG/ML ZAK 500ML | ||||||
143 | 14312662 | DOXY DISP TEVA TABLET 100MG | ||||||
144 | 14312980 | DOXY DISP TEVA TABLET 100MG | ||||||
145 | 15446921 | DOXYCYCLINE ACCORD DISPER TABLET 100MG | ||||||
146 | 14619768 | DOXYCYCLINE AUROBINDO DISPER TABLET 100MG |
![]() |
|||||
147 | 16117247 | DUAVIVE TABLET MGA 0,45/20MG | ||||||
148 | 16239784 | DULOXETINE ACCORD CAPSULE MSR 60MG | ||||||
149 | 16175077 | DULOXETINE AUROBINDO CAPSULE MSR 30MG |
![]() |
![]() |
Beschikbaar | |||
150 | 16175085 | DULOXETINE AUROBINDO CAPSULE MSR 60MG |
![]() |
|||||
151 | 16313615 | DULOXETINE CF CAPSULE MSR 30MG | Niet preferent CF. Verwacht week 12 | |||||
152 | 16313259 | DULOXETINE CF CAPSULE MSR 60MG | Niet preferent CF. Verwacht week 6 | |||||
153 | 16920538 | DUTASTERIDE/TAMSULOSINE HCL AUROBIN CAPS 0,5/0,4MG |
![]() |
Betreft grootverpakking, niet preferent | ||||
154 | 16260287 | EFAVIRENZ ACCORD TABLET FILMOMHULD 600MG | ||||||
155 | 16201310 | EMERADE INJVLST 1MG/ML PEN 0,15ML | ||||||
156 | 16201329 | EMERADE INJVLST 1MG/ML PEN 0,3ML | ||||||
157 | 16201337 | EMERADE INJVLST 1MG/ML PEN 0,5ML | ||||||
158 | 16602358 | EMTRICITABINE/TENOFOVIRDIS ACC TAB OMH 200/245MG | ||||||
159 | 16829158 | ENALAPRIL MALEAAT AUROBINDO TABLET 10MG | Niet preferent | |||||
160 | 15145220 | ENALAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ TAB 20/12,5MG |
![]() |
|||||
161 | 16922425 | ENTECAVIR AMAROX TABLET FILMOMHULD 1MG |
![]() |
15 januari | ||||
162 | 16374347 | ENTECAVIR TEVA TABLET FILMOMHULD 0,5MG | ||||||
163 | 16012259 | ESCITALOPRAM MYLAN TABLET FILMOMHULD 10MG | HBH 30-03-21 | |||||
164 | 16053907 | ESCITALOPRAM SANDOZ TABLET FILMOMHULD 5MG | ||||||
165 | 16008146 | ESCITALOPRAM SANDOZ TABLET FILMOMHULD 20MG | ||||||
166 | 15838188 | ESCITALOPRAM TEVA TABLET FILMOMHULD 20MG | ||||||
167 | 13674811 | ESKAZOLE TABLET 400MG | ||||||
168 | 15785890 | ESMYA TABLET 5MG | ||||||
169 | 16089480 | ESMYA TABLET 5MG | ||||||
170 | 16736168 | ESOMEPRAZOL ACCORD INJECTIEPOEDER FLACON 40MG | ||||||
171 | 16920589 | ESOMEPRAZOL AUROBINDO CAPSULE MSR 20MG | Beschikbaar | |||||
172 | 16249348 | ESOMEPRAZOL CF INJECTIEPOEDER FLACON 40MG | Niet preferent CF. Verwachte leverdatum onbekend | |||||
173 | 14034247 | ETOMIDAAT LIPURO INJVLST 2MG/ML AMPUL 10ML | ||||||
174 | 14125188 | ETOMIDAAT LIPURO INJVLST 2MG/ML AMPUL 10ML | ||||||
175 | 16528026 | ETORICOXIB SANDOZ TABLET FILMOMHULD 30MG | ||||||
176 | 16528018 | ETORICOXIB SANDOZ TABLET FILMOMHULD 120MG | ||||||
177 | 16655966 | EZETIMIBE ACCORD TABLET 10MG | ||||||
178 | 16744748 | EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN TABLET 10/80MG |
![]() |
leverdatum nog niet bekend | ||||
179 | 16595114 | EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA TABLET 10/40MG | ||||||
180 | 14563541 | FAMOTIDINE AUROBINDO TABLET 20MG | Niet preferent | |||||
181 | 16195477 | FENPROCOUMON SANDOZ TABLET 3MG | ||||||
182 | 16969340 | FENTANYL 1A PHARMA MATRIXPLEISTER 100MCG/UUR |
![]() |
|||||
183 | 16946596 | FENTANYL 1A PHARMA MATRIXPLEISTER 25MCG/UUR |
![]() |
|||||
184 | 16946618 | FENTANYL 1A PHARMA MATRIXPLEISTER 50MCG/UUR |
![]() |
|||||
185 | 16946626 | FENTANYL 1A PHARMA MATRIXPLEISTER 75MCG/UUR |
![]() |
|||||
186 | 16946723 | FENTANYL MATRIX 1A PHARMA PLEISTER 12MCG/UUR |
![]() |
|||||
187 | 16751523 | FENTANYL SANDOZ MATRIXPLEISTER 25MCG/UUR | ||||||
188 | 14833581 | FERROFUMARAAT AUROBINDO TABLET 200MG | Niet preferent | |||||
189 | 15337057 | FEXOFENADINE HCL MYLAN TABLET OMHULD 120MG | leverdatum nog niet bekend | |||||
190 | 15321487 | FEXOFENADINE HCL RP TABLET OMHULD 120MG |
![]() |
|||||
191 | 15864685 | FLAMMACERIUM CREME | ||||||
192 | 15923258 | FLECAINIDEACETAAT SANDOZ TABLET 100MG | ||||||
193 | 15470636 | FLOXAPEN POEDER VOOR SUSPENSIE 125MG/5ML | Niet preferent | |||||
194 | 16266544 | FLUCONAZOL ACCORD CAPSULE 150MG | ||||||
195 | 16141695 | FLUCONAZOL SANDOZ CAPSULE 200MG | ||||||
196 | 14213222 | FLUNITRAZEPAM TEVA TABLET 2MG | ||||||
197 | 16551621 | FLUOXETINE AUROBINDO CAPSULE 20MG |
![]() |
|||||
198 | 14289504 | FLUOXETINE MYLAN CAPSULE 20MG | leverdatum nog niet bekend | |||||
199 | 15759393 | FLUOXETINE MYLAN CAPSULE 20MG | leverdatum nog niet bekend | |||||
200 | 14312700 | FLUOXETINE PCH CAPSULE 20MG | ||||||
201 | 15951251 | FLUOXETINUM CAPSULE 20MG |
![]() |
|||||
202 | 16311108 | FLUTICASONPROPIONAAT VINC AER 125MCG/DO 120DO+INH |
![]() |
![]() |
Leverbaar met quotering | |||
203 | 14168812 | FLUVOXAMINE MALEAAT SANDOZ TABLET 50MG | ||||||
204 | 16300378 | FOLIKABI INJ/INFVLST 10MG/ML FLACON 10ML | ||||||
205 | 15045072 | FOSINOPRILNATRIUM SANDOZ TABLET 10MG | ||||||
206 | 15045080 | FOSINOPRILNATRIUM SANDOZ TABLET 20MG |
![]() |
|||||
207 | 14074028 | FRAGMIN 7500 INJVLST 25.000IE/ML WWSP 0,3ML | ||||||
208 | 13924966 | FURABID CAPSULE MGA 100MG | ||||||
209 | 16592026 | GABAPENTINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 600MG |
![]() |
Betreft grootverpakking, niet preferent | ||||
210 | 15501078 | GABAPENTINE SANDOZ CAPSULE 300MG |
![]() |
|||||
211 | 16930614 | GABAPENTINE STRIDES CAPSULE 300MG | ||||||
212 | 16930622 | GABAPENTINE STRIDES CAPSULE 400MG |
![]() |
|||||
213 | 15744426 | GALANTAMINE MYLAN RETARD CAPSULE MVA 8MG | kies vervanger 15744396 tot week onbekend | |||||
214 | 15736237 | GALANTAMINE SANDOZ RETARD CAPSULE MVA 24MG | ||||||
215 | 15721388 | GEMCITABINE ACCORD INFPDR FLACON 2000MG | ||||||
216 | 15780813 | GEMCITABINE ACCORD INFVLST CONC 100MG/ML FL 20ML | ||||||
217 | 16524713 | GEMFIBROZIL APOTEX TABLET 600MG | Niet preferent | |||||
218 | 15683214 | GEMFIBROZIL TEVA TABLET 600MG | ||||||
219 | 14131692 | GLIBENCLAMIDE PCH TABLET 5MG | ||||||
220 | 16212355 | GLICLAZIDE MYLAN RETARD TABLET MGA 30MG | kies vervanger 15356639 tot week 7 | |||||
221 | 16274164 | GLICLAZIDE TEVA RETARD TABLET MGA 60MG | ||||||
222 | 16731107 | GLIMEPIRIDE AUROBINDO TABLET 3MG | Niet preferent | |||||
223 | 15546683 | GLIMEPIRIDE CF TABLET 6MG | Product is op voorraad | |||||
224 | 15081052 | GLIMEPIRIDE SANDOZ TABLET 3MG | ||||||
225 | 15364402 | GLIMEPIRIDE SANDOZ TABLET 3MG | ||||||
226 | 15151301 | GLIMEPIRIDE SANDOZ TABLET 6MG |
![]() |
Verwachte leverdatum week 23 | ||||
227 | 16742435 | GLUCIENT SR TABLET MVA 500MG | ||||||
228 | 13660411 | GLUCOBAY 50 TABLET 50MG | ||||||
229 | 14057875 | GLUCOSE PCH INJVLST 400MG/ML AMPUL 10ML | ||||||
230 | 15134512 | GRANISETRON MYLAN TABLET FILMOMHULD 1MG | Mylan product weer verkrijgbaar vanaf week 10 | |||||
231 | 15205142 | HBVAXPRO 10 INJSUSP 10MCG/ML WWSP 1ML | ||||||
232 | 14736209 | HBVAXPRO 40 INJSUSP 40MCG/ML FLACON 1ML | ||||||
233 | 15353435 | HYCAMTIN CAPSULE 0,25MG | geen tekort | |||||
234 | 15838560 | HYDROCHLOORTHIAZIDE MYLAN TABLET 12,5MG | kies vervanger 15838579 tot week 3 | |||||
235 | 14333996 | HYPNOMIDATE INJVLST 2MG/ML AMPUL 10ML | alternatief Franse verpakking beschikbaar | |||||
236 | 15313573 | HYTRIN TABLET 5MG | ||||||
237 | 15313611 | HYTRIN TABLET 10MG | ||||||
238 | 15930467 | IBUPROFEN APOTEX LIQUID CAPSULE 400MG | Niet preferent | |||||
239 | 16022610 | IMAP INJSUSP 2MG/ML FLACON 6ML (IM) | ||||||
240 | 16022513 | IMPROMEN DECANOAS INJVLST 50MG/ML AMPUL 1ML | ||||||
241 | 16195507 | INDAPAMIDE UNICHEM TABLET 2,5MG | ||||||
242 | 16767705 | IPRATROPIUMBROMIDE VINC AER 20MCG/DO SPB 200DO+INH |
![]() |
![]() |
Leverbaar met quotering | |||
243 | 15813819 | IRBESARTAN SANDOZ TABLET FILMOMHULD 300MG | ||||||
244 | 15944425 | IRBESARTAN/HCT MYLAN TABLET 150/12,5MG | Dit Mylan product is voorradig | |||||
245 | 15825396 | IRBESARTAN/HCT SANDOZ TABLET FILMOMHULD 300/12,5MG | ||||||
246 | 15780554 | IRBESARTAN/HCT TEVA TABLET FILMOMHULD 300/12,5MG | ||||||
247 | 14801671 | ISORDIL TABLET 5MG | ||||||
248 | 14158868 | ISOSORBIDEDINITRAAT APOTEX RETARD TABLET MGA 20MG | Niet preferent | |||||
249 | 14158876 | ISOSORBIDEDINITRAAT APOTEX RETARD TABLET MGA 20MG | Niet preferent | |||||
250 | 14695197 | ISOSORBIDEDINITRAAT CF TABLET 5MG | Niet preferent. Verwachte leverdatum onbekend | |||||
251 | 14277441 | ISOSORBIDEMONONITRAAT AUROBINDO TABLET 10MG | Niet preferent | |||||
252 | 14277476 | ISOSORBIDEMONONITRAAT AUROBINDO TABLET 40MG | Niet preferent | |||||
253 | 16644786 | IVABRADINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 7,5MG | ||||||
254 | 16673336 | IVABRADINE CF TABLET FILMOMHULD 5MG | Niet preferent. Verwachte leverdatum week 15 | |||||
255 | 16760476 | IVABRADINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 5MG | ||||||
256 | 16760468 | IVABRADINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 7,5MG | ||||||
257 | 16307887 | KALIUMLOSARTAN/HCT AUROBINDO TAB FILMOM 100/25MG | Niet preferent | |||||
258 | 12128163 | KENACORT A 10 INJECTIESUSPENSIE 10MG/ML FLACON 5ML | ||||||
259 | 14680637 | KETOCONAZOL AUROBINDO SHAMPOO 20MG/G | Niet preferent | |||||
260 | 14956233 | KETOCONAZOL PCH SHAMPOO 20MG/G | ||||||
261 | 14278375 | LABETALOL HCL MYLAN TABLET 100MG | Mylan product verkrijgbaar onder allocatie | |||||
262 | 14278383 | LABETALOL HCL MYLAN TABLET 200MG | Mylan product weer verkrijgbaar vanaf week 7 | |||||
263 | 15735931 | LABETALOL HCL MYLAN TABLET 200MG | Mylan product weer verkrijgbaar vanaf week 10 | |||||
264 | 14807149 | LABETALOL HCL TEVA TABLET 100MG | ||||||
265 | 14807165 | LABETALOL HCL TEVA TABLET 400MG | ||||||
266 | 16578740 | LACIDIPINE DOUBLE-E PHARMA TABLET FILMOMHULD 4MG |
![]() |
Leverbaar | ||||
267 | 16237846 | LAMOTRIGINE AUROBINDO DISPERGEERBAAR TABLET 200MG |
![]() |
![]() |
||||
268 | 16601912 | LAMOTRIGINE AUROBINDO DISPERGEERBAAR TABLET 200MG |
![]() |
Betreft grootverpakking, niet preferent | ||||
269 | 15019101 | LAMOTRIGINE CF DISPERS TABLET 50MG | Niet preferent. Verwachte leverdatum week 14 | |||||
270 | 15019128 | LAMOTRIGINE CF DISPERS TABLET 100MG | Niet preferent. Verwachte leverdatum week 14 | |||||
271 | 15019136 | LAMOTRIGINE CF DISPERS TABLET 200MG | Niet preferent CF. Verwachte leverdatum week 14 | |||||
